Crown Royal Apple Whisky, Lemon Juice, Lime Juice, and House-Made Cherry Syrup • 14
Bulleit Bourbon Whiskey, Golden Falernum, House Made Honey Syrup, Lime Juice, and Ginger Beer • 13
Spicy Ghost Tequila, Triple Sec, Lime Juice, Watermelon, and Simple Syrup • 14
Woodford Reserve Bourbon Whiskey, House-Made Bitters Syrup, and Smoked Orange • 14
Aviation Gin, Green Chartreuse, Mint, Ginger Purée, and Sparkling Lemonade • 14
Vanilla Vodka, Créme de Cacao, Heavy Cream, and Espresso, Topped With Cocoa Powder • 14
Empress Gin, St. Germaine, House-Made Rosemary Syrup, Cucumber, and Lemon Juice • 14
Tito’s Vodka , Chambord, St. Germaine, Lemon Juice, and Lemon-Lime Soda, Shaken with Edible Glitter • 13
Bud Light, Lager, Missouri, 4.2% | 6
Corona Premier, Mexican Lager, Mexico, 4% | 7.5
Crooked Can Florida Sunshine, Lager, Florida, 5% | 8
FBCO Caribe Florida Lager, Florida, 5.1% | 7.5
Michelob Ultra, Lager, Missouri, 4.2% | 7
Stella Artois, Pilsner, Belgium, 5% | 8
3 Daughters Orange IPA, IPA, FLorida, 6.9% | 8
Bells 2 Hearted, IPA, Michigan, 7% | 7
Cigar City Jai Alai, IPA, Florida, 7.5% | 7.5
Crooked Can Space Cowboi, IPA, Florida, 8.5% | 7.5
Elysian Space Dust, IPA, Washington, 8.2% | 8
Gulf Stream Graphic Hybrid, IPA Florida, 7% | 7
Cigar City Maduro, Brown Ale, Florida, 5.5% | 7
Copperpoint Black Rabbit Espresso Stout, Florida, 6% | 8
Dragon's Milk, White Stout, New Holland, 11% | 9
Crooked Can Cloud Chaser, Hefeweizen, Florida, 5.4% | 7
Funky Buddha Floridian, Hefeweizen, Florida, 5.2% | 7.5
Kona Big Wave, Golden Ale, Hawaii, 4.4% | 7.5
Angry Orchard Crisp Apple, Cider, New York, 5% | 7.5
Coppertail Unholy, Belgian Tripel, Florida, 9.2% | 8.5
FBCO Caribé Pineapple, Cider, Florida, 4.5% | 8
Keel Farms Elderberry Cider, Cider, Florida, 5.3% | 7.5
Sam Adams, Boston Lager, Massachusetts, 5% | 7
Tripping Animals No Mames, Mexican Lager, Florida, 6% | 7.5
Orange Blossom OBP, Pilsner, Florida, 5.5% | 7.5
Modelo Especial, Mexican Lager, Florida, 4.4% | 7
Sapporo Premium, Japanese Lager, Japan, 4.9% | 7.5
Mango Cart, Wheat Ale, California, 4% | 7.5
Copperpoint Brewing Bee's Squeeze, Golden Ale, 5% | 7
Shock Top, Wheat Ale, Missouri, 5.2% | 7.5
Tripping Animals Limonada Rosada, Florida, 6% | 9
Hidden Springs Rotating Sour, Florida | 9
Xul Beer Company PB&J Mixtape, PB&J Sour, Florida, 6.5% | 9
Hazy Little Thing, Hazy IPA, California, 6.7% | 7.5
Islamorada No Wake Zone, Coconut Key Lime Florida, 5% | 7.5
Lagunitas, IPA, California, 6.2% | 7.50
Sweetwater 420 Strain G13 IPA, Hazy IPA, Georgia, 6% | 7
Sweetwater 420, Pale Ale, Georgia, 5.4% | 7
Tripping Animals Ever Haze, IPA, Florida, 7% | 9
Guinness, Stout, Ireland, 4.2% | 9
Playalinda Robonaut Red Ale, Florida, 5.3% | 8
Yuengling, American Amber, Florida, 4.5% | 7.5
Bud Light, Lager
Missouri, 4.2% | 6
Corona Premier, Mexican Lager, Mexico, 4% | 7.5
Crooked Can Florida Sunshine, Lager
Florida, 5% | 8
FBCO Caribe Florida Lager
Florida, 5.1% | 7.5
Michelob Ultra, Lager
Missouri, 4.2% | 7
Stella Artois, Pilsner
Belgium, 5% | 8
Sam Adams, Boston Lager
Massachusetts, 5% | 7
Tripping Animals No Mames, Mexican Lager, Florida, 6% | 7.5
Orange Blossom OBP, Pilsner
Florida, 5.5% | 7.5
Modelo Especial, Mexican Lager
Florida, 4.4% | 7
Sapporo Premium, Japanese Lager
Japan, 4.9% | 7.5
Kona Big Wave, USA
Stella Artois, Belgium
Modelo Especial, Mexico
Sapporo Premium, Japan
Crooked Can Cloud Chaser
Playalinda Red Ale
Black Rabbit Espresso Stout
Tripping Animals Ever Haze
Cigar City Jai Alai
Crooked Can High Stepper
Elysian Space Dust
Bells 2 Hearted
Choose any 4 Drafts for a Custom Flight!
Pabst Blue Ribbon, California, 4.7% | 5
Budweiser, St. Louis, 5% | 6
Blue Moon, Chicago, 5.4% | 7
Miller Lite, Milwaukee, 4.2% | 6
Corona Extra, Mexico, 4.5% | 7
Heineken, Netherlands, 5% | 7
Heineken 0.0, Netherlands, 0% | 7
High Noon, Vodka Soda, California, 4.5% | 9
surfside Iced Tea and vodka, philadelphia, 4.5% | 9
Collective Arts Guava Gose, Sour, Canada, 4.9% | 10
Lucky One, Original Vodka Lemonade, California, 4.5% | 9
Lucky One, Blueberry Vodka Lemonade, California, 4.5% | 9
House cabernet | 9
house chardonnay | 9
la marca sparkling rosé | 9
Pabst Blue Ribbon, California, 4.7% | 5
Budweiser, St. Louis, 5% | 6
Blue Moon, Chicago, 5.4% | 7
Miller Lite, Milwaukee, 4.2% | 6
Corona Extra, Mexico, 4.5% | 7
Heineken, Netherlands, 5% | 7
Heineken 0.0, Netherlands, 0% | 7
High Noon, Vodka Soda, California, 4.5% | 9
High Noon Iced Tea, California, 4.5% | 9
Collective Arts Guava Gose,
Sour, Canada, 4.9% | 10
Lucky One, Original Vodka Lemonade, California, 4.5% | 9
Lucky One, Blueberry Vodka Lemonade, California, 4.5% | 9
House cabernet | 9
house chardonnay | 9
la marca sparkling rosé | 9
la marca prosecco | 9
Monkey In Paradise | 8
Smirnoff Flavors | 8
Blueberry, Raspberry, Citrus, Vanilla
Tito's | 9
Grey Goose | 10
Ketel One | 12
Milagro Silver | 8
Milagro reposado | 9
Ghost | 8
Casamigos Blanco | 11
Casamigos Jalapeño | 11
Casamigos Reposado | 13
Don Julio Reposado | 13
Dos Hombres Mezcal | 13
Don julio 1942 | 45
Dewars | 8
Johnnie Walker Black | 10
Oban 14 | 25
Dalmore 12 | 20
Lagavulin 18 | 30
Johnnie Walker Blue | 65
Fireball | 8
Skrewball | 8
Jim Beam | 8
Bulleit Bourbon | 9
Crown Royal | 10
Crown Apple | 10
Jack Daniels | 10
Jameson | 10
St. Augustine Bourbon | 10
Maker's Mark | 11
Woodford Reserve | 11
Bulleit Rye | 11
Maker's Mark 46 | 13
Breckenridge High Proof Blend | 15
Basil Hayden | 15
Wild Turkey Rare Breed | 17
Bombay Sapphire | 8
Aviation | 8
Old St. Pete Tropical | 9
Empress 1908 | 10
Rumchata | 8
Rumpleminze | 8
Jagermeister | 8
Kahlua | 8
St. Germaine | 8
Baileys | 8
Disaronno | 8
Chambord | 9
Aperol | 9
Grand Marnier | 10
Big 5 Spiced | 6
Bacardi | 8
Captain Morgan | 8
Myers's Dark Rum | 8
Siesta Key Coco | 8
Wicked Dolphin Key Lime Rum | 8
Monkey In Paradise | 8
Tito's | 9
Smirnoff Flavors | 8
Blueberry, Raspberry, Citrus, Vanilla
Grey Goose | 10
Ketel One | 12
Jose Cuervo Silver | 8
Ghost | 8
Casamigos Blanco | 11
casamigos jalapeno | 11
Casamigos Reposado | 13
Don Julio Reposado | 13
Dos Hombres Mezcal | 13
Dos Julio 1942 | 45
Fireball | 8
Skrewball | 8
Jim Beam | 8
Maker's Mark | 11
Woodford Reserve | 11
Crown Royal | 10
Crown Apple | 10
Jack Daniels | 10
Jameson | 10
buelleit Rye | 11
Bulleit Bourbon | 9
Maker's Mark 46 | 13
Breckenridge High Proof Blend | 15
Basil Hayden | 15
Wild Turkey Rare Breed | 17
Bombay Sapphire | 8
Aviation | 8
Old St. Pete Tropical | 9
Empress 1908 | 10
Big 5 Spiced | 6
Bacardi | 8
Captain Morgan | 8
Myers's Dark Rum | 8
Siesta Key Coco | 8
Dewars | 8
Johnnie Walker Black | 10
Oban 14 | 25
Dalmore 12 | 20
Lagavulin 18 | 30
Johnnie Walker Blue | 65
Rumchata | 8
Rumpleminze | 8
Jagermeister | 8
Kahlua | 8
St. Germaine | 8
Baileys | 8
Disaronno | 8
Grand Marnier | 10
Chambord | 9
Aperol | 9
Angry Orchard Crisp Apple
Bud Light
Corona Premier
Crooked Can Florida Sunshine
FBCO Caribe Florida Lager
FBCO Caribé Pineapple
Keel Farms Elderberry Cider
Michelob Ultra
Modelo Especial
Orange Blossom OBP
Playalinda Robonaut
Stella Artois
Sam Adams
Sapporo Premium
Tripping Animals No Mames
Yuengling
Angry Orchard Crisp Apple
Bud Light
Corona Premier
Crooked Can Florida Sunshine
FBCO Caribe Florida Lager
FBCO Caribé Pineapple
Keel Farms Elderberry Cider
Michelob Ultra
Modelo Especial
Orange Blossom OBP
Playalinda Robonaut
Stella Artois
Sam Adams
Sapporo Premium
Tripping Animals No Mames
Yuengling
Budweiser, Bud Light, Miller Lite, Yuengling, Michelob Ultra
$3 domestic beers
high noon, lucky one, surfside
$5 seltzers
Tito's , Jim Beam, Captain Morgan, Jose Cuervo Tradicional, Aviation Gin
$5 classic highballs
Ketel One, Bacardi, Bombay Sapphire,
Casamigos, Jack Daniel’s
$8 premium highballs
social hour
mon-fri 4pm-7pm
Crown Royal, Peach Schnapps, Peach Purée, Lemon Juice, & Simple Syrup, Topped with Soda Water • 20
peach, please!
Old st. pete tropical gin, golden falernum, house-made rosemary syrup, lemon juice, passionfruit purée, and prosecco • 20
crime of passion
Captain morgan, amaretto, strawberry purée, passionfruit purée, lime juice, mint, and lemon-lime soda • 20
calypso
Size Matters
xl cocktails
Budweiser, Bud Light, Miller Lite, Yuengling, Michelob Ultra
$3 domestic beers
High Noon, Lucky One, Surfside
$5 seltzers
Tito's , Jim Beam, Captain Morgan, Milagro Silver, Aviation Gin
$5 classic highballs
Social Hour
mon-fri
4pm-7pm
Ketel One, Bacardi, Bombay Sapphire,
Casamigos, Jack Daniel’s
$8 premium highballs
Crown Royal, Peach Schnapps, Peach Puree, Lemon Juice, and Simple Syrup, Topped with Soda Water | 20
peach, please!
Old St. Pete Tropical Gin, Golden Falernum, House-made Rosemary Syrup, Lemon Juice, Passionfruit Puree, and Prosecco | 20
crime of passion
Captain Morgan, Amaretto, Strawberry Puree, Passionfruit Puree, Lime Juice, Mint, and Lemon-Lime Soda | 20
calypso
Size Matters
xl cocktails