Crown Apple, Lemon Juice, Lime Juice, & House-Made Cherry Syrup
Bulleit Bourbon, Golden Falernum, Lime Juice, House-Made Honey Syrup, & Fever-Tree Ginger Beer
Spicy Ghost Tequila, Triple Sec, Lime Juice, Muddled Watermelon, & Simple Syrup
Woodford Reserve, House-Made Bitters Syrup, & a House-Smoked Orange
Aviation Gin, Green Chartreuse, Mint, Ginger Purée, & Fever Tree Sicillian Sparkling Lemonade
Vanilla Vodka, Créme de Cacao, Mascarpone, Heavy Cream, & Espresso, Topped with Cocoa Powder
Empress Gin, St. Germaine, House-Made Rosemary Syrup, Cucumber Slices, & Lemon Juice
Tito's Vodka, Chambord, St. Germaine, Lemon Juice, & Lemon-Lime Soda, Shaken with Edible Glitter
Lime Juice, Rosemary Syrup, Cucumber, Simple Syrup, and Soda Water
Strawberry Purée, Lemon Juice, Strawberry Slices, Cucumber, and Simple Syrup
Cherry Syrup, Lemonade, Lemon Juice Simple Syrup, and Edible Glitter
Mango Purée, Cucumber, Agave, Lime Juice, and Ginger Beer
Orange Juice, Lemonade, and Grenadine
Apple Juice, Cranberry Juice, and Peach Purée
Yuengling, American Amber, Florida, 7% | 7.5
Michelob Ultra, Lager, Missouri, 4.2% | 7
Bud Light, Lager, Missouri, 4.2% | 6
Kona Big Wave, Golden Ale, Hawaii, 4.4% | 7.5
Angry Orchard Crisp Apple, Cider, New York, 5% | 7.5
FBCO Caribé Pineapple, Cider, Florida, 4.5% | 8
Sweetwater 420, Pale Ale, Georgia, 5.4% | 7
Sweetwater 420 Strain G13 IPA, Hazy IPA, Georgia, 6% | 6.5
Bells 2 Hearted, IPA, Michigan, 7% | 7
Hazy Little Thing, Hazy IPA, California, 6.7% | 7.5
High Noon, Vodka Soda, California, 4.5% | 8
high noon iced tea, california, 4.5% | 8
Pabst Blue Ribbon, California, 4.7% | 4
Collective Arts Guava Gose, Sour,
Canada, 4.9% | 8
Budweiser, St. Louis, 5% | 6
Blue moon, chicago, 5.4% | 6
Corona Extra, Mexico, 4.6% | 7
Miller Lite, Milwaukee, 4.6% | 6
heineken, dutch, 5% | 7
Heineken 0%, Dutch, 0% | 7
lucky one lemonade, california, 4.5% | $9
lucky one blueberry, california, 4.5% | $9
House cabernet | 9
house chardonnay | 9
la marca sparkling rosé | 9
Monkey In Paradise | 8
Tito's | 9
Smirnoff Flavors | 8
Blueberry, Raspberry, Citrus, Vanilla
Grey Goose | 10
Ketel One | 12
Jose Cuervo Silver | 8
Ghost | 8
Casamigos Blanco | 11
casamigos jalapeno | 11
Casamigos Reposado | 13
Don Julio Reposado | 13
Dos Hombres Mezcal | 13
Dos Julio 1942 | 45
Fireball | 8
Skrewball | 8
Jim Beam | 8
Maker's Mark | 11
Woodford Reserve | 11
Crown Royal | 10
Crown Apple | 10
Jack Daniels | 10
Jameson | 10
buelleit Rye | 11
Bulleit Bourbon | 9
Maker's Mark 46 | 13
Breckenridge High Proof Blend | 15
Basil Hayden | 15
Wild Turkey Rare Breed | 17
Bombay Sapphire | 8
Aviation | 8
Old St. Pete Tropical | 9
Empress 1908 | 10
Big 5 Spiced | 6
Bacardi | 8
Captain Morgan | 8
Myers's Dark Rum | 8
Siesta Key Coco | 8
Dewars | 8
Johnnie Walker Black | 10
Oban 14 | 25
Dalmore 12 | 20
Lagavulin 18 | 30
Johnnie Walker Blue | 65
Rumchata | 8
Rumpleminze | 8
Jagermeister | 8
Kahlua | 8
St. Germaine | 8
Baileys | 8
Disaronno | 8
Grand Marnier | 10
Chambord | 9
Aperol | 9
Daiquiri, Dirty Shirley, Margarita, Mojito, Sex On The Beach, Tequila Sunrise, Moscow Mule
Every Monday 10PM-1AM(21+)
*With proof of restaurant/retail job
Daiquiri, Dirty Shirley, Margarita, Mojito, Sex On The Beach, Tequila Sunrise, Moscow Mule
Every Wednesday
10PM-2AM(21+)
*With Valid Student ID
Green tea, White tea, Kamikaze, White Gummi Bear, Lemon Drop, Y-Bomb